建設單位 | 雄縣新長虹燃氣有限公司 | 項目名稱 | 雄縣新長虹燃氣有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021068 | 建設單位聯系人 | 閆永強 | 建設單位地址 | 雄縣雙侯大街東北角 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳惠娟、姬士庚 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 陳曉文、劉品 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 杜思遠、張海娟 | 調查日期 | 2020.7.24 | ||
復查人員 | 王麗、侯穎 | 復查日期 | 2021.11.5 | ||
采樣人員 | 陳惠娟、姬士庚 | 采樣日期 | 2020.8.5-8.7 | ||
檢測人員 | 陳曉文、劉品 | 檢測日期 | 2020.8.5-8.8 | ||
項目簡介 | 雄縣新長虹燃氣有限公司。成立日期:2004年03月25日。法定代表人:許洪杜。住所:雄縣雙侯大街東北角。公司類型:其他有限責任公司。經營范圍:城鎮用燃氣銷售;燃氣器具、燃燒器具、燃氣管道設施、設備安裝、維修;燃氣管件、配件銷售;天然氣管道運輸服務;建筑物燃氣系統安裝服務;廣告制作、發布、代理服務;普通貨物道路運輸;家用燃氣灶具、家用電器、廚房用具,儀器儀表、百貨、建材、五金、電氣氣體報警器銷售。行業類別:依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”。雄縣新長虹燃氣有限公司自投產以來,本次評價為首次職業病危害現狀評價。生產工藝設備、設施等目前運行情況良好,現各裝置及職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷、丙烷、戊烷、二氧化碳、四氫噻吩 物理因素:噪聲 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該公司屬于“D45燃氣生產和供應業”中的“D451燃氣生產和供應業”中的“1.2燃氣供應”,職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 二氧化碳 | 927.3 | 957.8 | 120.7 | - | - |
957.8 | |||||||
951.7 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | 982.3 | 1000.6 | |||||
976.2 | |||||||
1000.6 | |||||||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 939.5 | 970.0 | 120.0 | - | - | |
963.9 | |||||||
970.0 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | 951.7 | 970.0 | |||||
970.0 | |||||||
963.9 | |||||||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 988.4 | 988.4 | 121.5 | - | - | |
957.8 | |||||||
963.9 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | 970.0 | 982.3 | |||||
982.3 | |||||||
970.0 | |||||||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 噪聲 | 66.7dB(A) |
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | |||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 66.7dB(A) | |
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 | |||
巡檢工 | 公司門站燃氣調壓(計量)箱過濾器 | 66.9dB(A) | |
公司門站燃氣調壓(計量)箱燃氣調壓器 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
巡檢工 | 控制室 | 313.7 | 0.92 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
巡檢工 | 控制室 | 25.6 | 54.7 | 0.09 | 100.42 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |