建設(shè)單位 | 豐梵新材料有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 余熱資源利用發(fā)電項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021039 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉炬革 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路88號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 王彥淋、呼達(dá)古拉 |
報(bào)告編制人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)人員 | —— | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、王麗、張海娟、李永波 | 報(bào)告編制人 | 王彥淋 | ||
報(bào)告審核人 | 劉陽(yáng) | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 孫秋娟、杜思遠(yuǎn)、閆召玲 | 調(diào)查日期 | 2020.12.22 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、杜思遠(yuǎn) | 復(fù)查日期 | 2021.3.30 | ||
采樣人員 | 王彥淋、呼達(dá)古拉 | 采樣日期 | 2020.12.28-12.30 | ||
檢測(cè)人員 | —— | 檢測(cè)日期 | —— | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 豐梵新材料有限公司,原名河北石焦化工有限公司,該公司于2019年12月9日經(jīng)河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)行政審批局審查,并準(zhǔn)予變更登記,進(jìn)行了更名【(石)登記內(nèi)變核字[2019]第774號(hào)】。成立時(shí)間:2006年2月26日。公司類型:其他有限責(zé)任公司。地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路88號(hào)。法定代表人:李建壘。經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)己酮、環(huán)己烷、環(huán)己烯、氮?dú)馍a(chǎn)、銷售(限本廠區(qū)范圍內(nèi)銷售本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品);化工原料、化工試劑研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售。生產(chǎn)規(guī)模:生產(chǎn)環(huán)己酮9.6萬(wàn)噸/年,副產(chǎn)環(huán)己烷2.4萬(wàn)噸/年,環(huán)己烯8.3萬(wàn)噸/年,氮?dú)?000Nm3/h。公司機(jī)構(gòu)及人數(shù):豐梵新材料有限公司現(xiàn)有總崗位定員共有230人,指定安全部為職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),任命1名專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。建設(shè)項(xiàng)目備案情況:2015年7月14日,取得河北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)證(證號(hào):石發(fā)改資環(huán)核字[2015]17號(hào))。項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項(xiàng)目屬于“44電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“441電力生產(chǎn)”中的“4419其他電力生產(chǎn)”。建設(shè)地點(diǎn):豐梵新材料有限公司院內(nèi)(原河北石焦化工有限公司院內(nèi))。建設(shè)規(guī)模:年可發(fā)電469.56×104kWh。建設(shè)項(xiàng)目投資:總投資1088.8萬(wàn)元,職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)投資共25萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的2.3%。該項(xiàng)目依托豐梵新材料有限公司802脫氫崗原有人員,新增1名維護(hù)工(設(shè)備廠家人員)。該項(xiàng)目年運(yùn)行時(shí)間333天,7992h。該項(xiàng)目802脫氫崗為四班兩運(yùn)轉(zhuǎn),每班工作時(shí)間12h,每班每周工作時(shí)間42h。維護(hù)工為常白班工作制,每班工作8h,每周工作48h。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 經(jīng)過(guò)辨識(shí)與分析,該項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項(xiàng)目屬于“44電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“441電力生產(chǎn)”中的“4419其他電力生產(chǎn)”。依據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄的通知》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào)),該項(xiàng)目屬于“電力生產(chǎn)(其他)”,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | 通過(guò)聽(tīng)取建設(shè)單位與評(píng)價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審論證,專家組認(rèn)為《豐梵新材料有限公司余熱資源利用發(fā)電項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱:《報(bào)告》)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評(píng)價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過(guò)檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性。《報(bào)告》對(duì)該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對(duì)職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容基本符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,原則通過(guò)對(duì)《報(bào)告》的技術(shù)評(píng)審。 專家組建議: 1、完善評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍; 2、完善五氟丙烷、潤(rùn)滑油的職業(yè)病危害因素識(shí)別和防護(hù)設(shè)施的效果評(píng)價(jià); 3、完善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)體防護(hù)用品、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)的有效性分析與評(píng)價(jià); 4、補(bǔ)充完善專家提出的其他意見(jiàn); |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
802崗巡檢工 | 余熱發(fā)電機(jī)房 | 噪聲 | 80.6dB(A) |
802崗巡檢工 | 余熱發(fā)電機(jī)房 | 80.6dB(A) | |
802崗巡檢工 | 余熱發(fā)電機(jī)房 | 80.7dB(A) |